ლარის კურსი სხვა ქვეყნების ვალუტასთან მიმართებაში
07.08.2024 08.08.2024
| USD | 1 აშშ დოლარი | 2.7010 | 2.7047 |
| EUR | 1 ევრო | 2.9460 | 2.9538 |
| RUB | 100 რუსული რუბლი | 3.1587 | 3.1496 |
| GBP | 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.4273 | 3.4393 |
| AED | 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 7.3537 | 7.3639 |
| AMD | 1000 სომხური დრამი | 6.9604 | 6.9709 |
| AUD | 1 ავსტრალიური დოლარი | 1.7505 | 1.7762 |
| AZN | 1 აზერბაიჯანული მანათი | 1.5882 | 1.5903 |
| BGN | 1 ბულგარული ლევი | 1.5062 | 1.5101 |
| BRL | 1 ბრაზილიური რიალი | 0.4720 | 0.4776 |
| BYN | 1 ბელარუსული რუბლი | 0.8270 | 0.8281 |
| CAD | 1 კანადური დოლარი | 1.9512 | 1.9675 |
| CHF | 1 შვეიცარიული ფრანკი | 3.1620 | 3.1381 |
| CNY | 10 ჩინური იუანი | 3.7767 | 3.7661 |
| CZK | 10 ჩეხური კრონა | 1.1642 | 1.1692 |
| DKK | 10 დანიური კრონი | 3.9478 | 3.9579 |
| EGP | 10 ეგვიპტური გირვანქა | 0.5488 | 0.5497 |
| HKD | 10 ჰონკონგური დოლარი | 3.4663 | 3.4687 |
| HUF | 100 უნგრული ფორინტი | 0.7406 | 0.7418 |
| ILS | 10 ისრაელის შეკელი | 7.0331 | 7.1468 |
| INR | 100 ინდური რუპია | 3.2169 | 3.2217 |
| IRR | 10000 ირანული რიალი | 0.6431 | 0.6440 |
| ISK | 100 ისლანდიური კრონი | 1.9574 | 1.9547 |
| JPY | 100 იაპონური იენი | 1.8647 | 1.8388 |
| KGS | 100 ყირგიზული სომი | 3.1964 | 3.1992 |
| KRW | 1000 სამხრეთ კორეული ვონი | 1.9590 | 1.9677 |
| KWD | 1 ქუვეითური დინარი | 8.8355 | 8.8418 |
| KZT | 100 ყაზახური ტენგე | 0.5648 | 0.5669 |
| MDL | 10 მოლდოვური ლეი | 1.5246 | 1.5287 |
| NOK | 10 ნორვეგიული კრონი | 2.4502 | 2.5117 |
| NZD | 1 ახალზელანდიური დოლარი | 1.5990 | 1.6288 |
| PLN | 10 პოლონური ზლოტი | 6.8243 | 6.8409 |






















































